





簡要描述:尼龍增濕加濕處理房:從分子結(jié)構(gòu)上講,酰胺基的吸水性非常強大,充分吸水后的尼龍產(chǎn)品其韌性增強數(shù)倍,但充分吸水飽和后的尼龍產(chǎn)品其外觀尺寸也會發(fā)生變化,使用艾德生尼龍制品吸濕房進(jìn)行調(diào)濕處理,可有效調(diào)節(jié)尼龍產(chǎn)品的吸濕飽和度,使產(chǎn)品即增加了韌性也不會發(fā)生尺寸上的變化。尼龍制品吸濕房是指將剛脫模的制品在高溫高濕箱中處理,可以將制品隔絕空氣,防止氧化,加快吸濕平衡,使制品尺寸穩(wěn)定。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-04-08
訪 問 量:1406| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,能源,電子 |
|---|
一、尼龍增濕加濕處理房產(chǎn)品應(yīng)用:
尼龍增濕加濕處理房主要適用于工具尼龍外殼及零部件,也可用于尼龍扎帶、尼龍航空插座及汽車零部件增濕改性設(shè)備使用。

尼龍是容易吸濕的材料,充分吸濕的尼龍比干燥的尼龍韌性增至8倍左右,尼龍在正??諝猸h(huán)境中充分吸收韌性也可以增至 1.5~2倍,而在自然環(huán)境中吸濕時間較長,從尼龍分子結(jié)構(gòu)來說,尼龍分子是吸水性分子,一旦飽和吸水后可增強材料韌性,PA6、 PA66、 PA66/6系列吸水率較大,酰胺基的比例越大,吸水率就越大,成型后產(chǎn)品必須進(jìn)行吸濕處理,以提高產(chǎn)品塑料零件的增強和韌性,并改善機械 性能。
庫卡科技生產(chǎn)的尼龍制品吸濕房是一款環(huán)保、節(jié)能、高效型設(shè)備,在短時間內(nèi)加速提高產(chǎn)品的吸濕效率。尼龍制品增濕增韌箱改變了傳統(tǒng)的水煮方法及對環(huán)境的污染。
二、技術(shù)規(guī)格:
| 設(shè)備型號 | KZH 8000L | KZH 12000L | KZH 18000L | KZH 24000L | KZH 40000L | |
| 標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 8 m3 | 12 m3 | 18 m3 | 24m3 | 40m3 | |
| 性能 | 溫度范圍 | 40℃~+100℃最高150℃; (A:85℃、B:120℃) | ||||
| 濕度范圍 | 50~95%RH | |||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
| 溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
| 濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | |||||
| 升溫速率 | ↑升溫:2~3/min | |||||
| 常用條件 | 60℃ 95%RH;85℃ 85%RH | |||||
| 內(nèi)部尺寸 | W | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
| D | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 外部尺寸 | 以設(shè)計為準(zhǔn) | |||||
| 適用產(chǎn)品 | PA6、PA66、PA46、PPA、PA610 | |||||
| 使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||
| 材料 | 外 箱 | 雙面鍍鋅鋼版,表面噴塑處理 | ||||
| 室 內(nèi) | 不銹鋼板SUS304 | |||||
| 絕 熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||
| 溫 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
| 加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||
| 風(fēng) 機 | 不銹鋼長軸離心風(fēng)機 | |||||
| 快速降溫 | 離心排風(fēng)或壓縮機制冷 | |||||
| 控
制
器 | 顯示器 | 7寸或10寸TFT彩色觸摸顯示器 | ||||
| 運行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | |||||
| 設(shè)定方式 | 中/英文菜單,觸摸方式輸入 | |||||
| 程序容量 | 可編輯:100個程序,每個程序最大100步999段;程序可連接。 | |||||
| 輸 入 | PT100鉑金電阻 | |||||
| 通訊功能 | 具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能;USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | |||||
| 記錄功能 | 可保存設(shè)備運行的歷史數(shù)據(jù)和曲線 | |||||
| 附屬功能 | 故障報警及原因;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù); | |||||
| 設(shè)備電源 | AC380 50Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層防結(jié)霧玻璃窗口、測試孔(Φ50mm)、動作指示燈、室內(nèi)照明 | |||||
| 選配功能 | 不銹鋼臺車 | |||||
| 安全配置 | 超溫保護(hù)、溫度熔斷絲、風(fēng)機電機過熱、缺水保護(hù)、防干燒保護(hù) 其他:總電源相序和缺相保護(hù)、漏電保護(hù)、負(fù)載短路保護(hù) | |||||
| 備 注 | 以上規(guī)格僅為參考尺寸,可按客戶測試產(chǎn)品及廠地尺寸量身定做。 | |||||
相關(guān)文章
Related Articles